扫一扫




| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||



细节决定质量,细节铸造好的长治PVC防水卷材

实力工厂多年长治PVC防水卷材经验现货直发

严格把控长治PVC防水卷材质量让您买的放心




以客户为中心,坚持更快、更好与更低价的 PVC防水卷材、服务目标
从 PVC防水卷材、打样到大货生产交付全程跟进,让客户随时掌握 PVC防水卷材、订单信息
7*24小时 PVC防水卷材、客户服务专线,客户的满意是我们不懈的追求



技术支持:059t.com